Dayanma: 1:1
Maks.Statik Yük:1800 kq
Nəzarət: VVVF
Əyləc:DC110V 1.4A
Çəki:155 kq
Üfüqi tipisteğe bağlıdır
yük (kq) | Lift Sürəti (Xanım) | Nisbət | Çəpər Diam (mm) | İp çarxı (mm) | Motor Gücü (kVt) | qütb |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
QEYD
1.Göstərildiyi kimi sağ qayçı növü, sol qayçı növü isteğe bağlıdır.
2. Boltu ① işarəsində düzəltmək üçün geriyə çevirin.